ÐàïñÎèë
Óêðà¿íñüêà | Ðóññêèé
Ãîëîâíà Íàñ³ííÿ Õ³ì³ÿ Ïîñëóãè Ãàëåðåÿ Êîíòàêòè Ñåëåêö³ÿ Ïðî íàñ

Õ³ì³ÿ

Íàçâà ïðåïàðàòó Âèðîáíèê Òàðà Îä. âèì³ðó Íîðìà, êã,ë/ò,ãà Ö³íà, $ (áåç  ÏÄÂ)
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ
À÷³áà Áàéåð 4õ5 ë 1,0 - 3,0 16,50
Äóàë Ãîëä 960 EC Ñèíãåíòà 5 ë 1,0 - 1,6 32,00
Ìóøêåò 20 WG Áàéåð 8õ0,6 êã 0,050 - 0,060 125,00
Ðàóíäàï 36% â.ð. Ìîíñàíòî 20 ë 2,0 - 6,0 9,00
Óðàãàí Ôîðòå 500 SL Ñèíãåíòà 5 ë 1,5 - 4,0 14,00
Ôþç³ëàä Ôîðòå 150 EC Ñèíãåíòà 5 ë 0,5 - 2,0 33,00
²ÍÑÅÊÒÈÖÈÄÈ
Âàíòåêñ Êåì³íîâà 1 ë 0,04 - 0,07 45,00
Äàíàäèì Ñòàáiëüíèé Êåì³íîâà 10 ë 0,5 - 6,0 8,50
ijàçîë 60% EW Ñèíãåíòà 5 ë 0,8-3,0 15,05
Êàðàòå Çåîí 050 CS Ñèíãåíòà 5 ë 0,1 - 0,2 31,00
Ñóïåðê³ë 440 ê.å. Àãð³ôàð 20 ë 0,6 - 1,0 14,95
ÏÐÎÒÐÓÉÍÈÊÈ
Äèâ³äåíä Ñòàð 036 FS Ñèíãåíòà 5 ë 1,0 - 2,0ë/ò 29,00
Êðó³çåð OSR 322 FS Ñèíãåíòà 5 ë 15,00 252,00
Ëàìàðäîð 400 FS Áàéåð 4õ5 ë 0,15 - 0,20 ë/ò 190,00
Ìàêñèì 025 FS Ñèíãåíòà 5 ë 0,75 -1,5 27,00
Ìàêñèì Ñòàð 025 FS Ñèíãåíòà 5 ë 1,0 - 2,0 26,50
Ðàêñ³ë Óëüòðà FS Áàéåð 4õ5 ë 0,2ë/ò 85,00
ÔÓÍòÖÈÄÈ
Ò³ëò 250 EÑ Ñèíãåíòà 4õ5 ë 0,5 ë/ãà 36,45
Ôîë³êóð 250 EW Áàéåð 4õ5 ë 0,5 - 1,0 ë/ãà 40,00

1. Ö³íè íà óìîâàõ 100% ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè.

2. Îïëàòà â ãðèâíÿõ ïî êóðñó ì³æáàíêó.

3. Äîñòàâêà - á å ç ê î ø ò î â í î.

4. Êîíñóëüòàòèâíà ï³äòðèìêà òà àãðîíîì³÷íèé ñåðâ³ñ.

5. ijº íàêîïè÷óâàëüíà ñèñòåìà çíèæîê òà ³íä³â³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ê볺íòà.

ÏÐÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍ²É ÇÀÊÓÏÖ² ÇÀÑÎÁ²Â ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ ÍÀÄÀÞÒÜÑß ÇÍÀ×Ͳ     ÇÍÈÆÊÈ!


Copyright © 2010 RapsOil LTD